男女啪啪激烈高潮喷出gif免费_日韩少妇内射免费播放_在线观看国产精品日韩av_99久久国产热无码精品免费_蜜臀av一区二区

產(chǎn)品展示
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 二極管 > 瞬態(tài)抑制二極管

產(chǎn)品展示

Style Name Type PPP(W) VBR(V) IT(mA) IR@VRWM(uA) VRWM(V) IPP(A) VC@IPP(V) Package DataSheet
Min Max
P4KE250CA Bi 400 237 263 1 1 214 1.2 344 DO-41
P4KE300A Uni 400 285 315 1 1 256 1 414 DO-41
P4KE300CA Bi 400 285 315 1 1 256 1 414 DO-41
P4KE350A Uni 400 333 368 1 1 300 0.83 482 DO-41
P4KE350CA Bi 400 333 368 1 1 300 0.83 482 DO-41
P4KE400A Uni 400 380 420 1 1 342 0.73 548 DO-41
P4KE400CA Bi 400 380 420 1 1 342 0.73 548 DO-41
P4KE440A Uni 400 418 462 1 1 376 0.66 602 DO-41
P4KE440CA Bi 400 418 462 1 1 376 0.66 602 DO-41
P4KE500A Uni 400 475 525 1 1 427.5 0.58 690 DO-41
P4KE500CA Bi 400 475 525 1 1 427.5 0.58 690 DO-41
P4KE520A Uni 400 494 546 1 1 444.6 0.56 717.6 DO-41
P4KE520CA Bi 400 494 546 1 1 444.6 0.56 717.6 DO-41
P4KE550A Uni 400 523 577 1 1 470.3 0.53 759 DO-41
P4KE550CA Bi 400 523 577 1 1 470.3 0.53 759 DO-41
P4KE600A Uni 400 570 630 1 1 513 0.48 828 DO-41
P4KE600CA Bi 400 570 630 1 1 513 0.48 828 DO-41
SMBJ5.0A Uni 600 6.4 7.07 10 800 5 65.22 9.2 SMB
SMBJ5.0CA Bi 600 6.4 7.07 10 800 5 65.22 9.2 SMB
SMBJ6.0A Uni 600 6.67 7.37 10 800 6 58.25 10.3 SMB
在線咨詢
電話咨詢
微信咨詢
返回頂部