男女啪啪激烈高潮喷出gif免费_日韩少妇内射免费播放_在线观看国产精品日韩av_99久久国产热无码精品免费_蜜臀av一区二区

產(chǎn)品展示
您當(dāng)前的位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 二極管 > 瞬態(tài)抑制二極管

產(chǎn)品展示

Style Name Type PPP(W) VBR(V) IT(mA) IR@VRWM(uA) VRWM(V) IPP(A) VC@IPP(V) Package DataSheet
Min Max
1.5KE500CA Bi 1500 475 525 1 5 427.5 2.17 691 DO-27
1.5KE520A Uni 1500 494 546 1 5 444.6 2.09 718 DO-27
1.5KE520CA Bi 1500 494 546 1 5 444.6 2.09 718 DO-27
1.5KE550A Uni 1500 522.5 577 1 5 470.3 1.98 758 DO-27
1.5KE550CA Bi 1500 522.5 577 1 5 470.3 1.98 758 DO-27
1.5KE600A Uni 1500 570 630 1 5 513 1.81 829 DO-27
1.5KE600CA Bi 1500 570 630 1 5 513 1.81 829 DO-27
SMDJ5.0A Uni 3000 6.4 7.07 10 1000 5 326.09 9.199999999999999 SMC
SMDJ5.0CA Bi 3000 6.4 7.07 10 1000 5 326.09 9.199999999999999 SMC
SMDJ6.0A Uni 3000 6.67 7.37 10 1000 6 291.26 10.3 SMC
SMDJ6.0CA Bi 3000 6.67 7.37 10 1000 6 291.26 10.3 SMC
SMDJ6.5A Uni 3000 7.22 7.98 10 500 6.5 267.86 11.2 SMC
SMDJ6.5CA Bi 3000 7.22 7.98 10 500 6.5 267.86 11.2 SMC
SMDJ7.0A Uni 3000 7.78 8.6 10 200 7 250 12 SMC
SMDJ7.0CA Bi 3000 7.78 8.6 10 200 7 250 12 SMC
SMDJ7.5A Uni 3000 8.33 9.21 1 100 7.5 232.56 12.9 SMC
SMDJ7.5CA Bi 3000 8.33 9.21 1 100 7.5 232.56 12.9 SMC
SMDJ8.0A Uni 3000 8.89 9.83 1 50 8 220.59 13.6 SMC
SMDJ8.0CA Bi 3000 8.89 9.83 1 50 8 220.59 13.6 SMC
SMDJ8.5A Uni 3000 9.44 10.4 1 25 8.5 208.33 14.4 SMC
在線咨詢
電話咨詢
微信咨詢
返回頂部